PRECIO HOY · DIÉSEL
Precio del diésel hoy en España
Hoy el diésel cuesta de media 1,886 €/L en España, 0,4 céntimos menos que hace una semana. Datos oficiales del Ministerio (MITECO) de las 14:57 del 23 de octubre; se actualizan cada 30 minutos.
Hoy frente a otros días
- Media de hoy
- 1,886 €/L
- Desde ayer
- Igual
- En una semana
- ▼ 0,4 cént.
Cómo ha cambiado
Ver los datos de cada día
| Día | Precio medio |
|---|---|
| jue, 22 oct 2026 | 1,886 €/L |
| mié, 21 oct 2026 | 1,886 €/L |
| mar, 20 oct 2026 | 1,886 €/L |
| lun, 19 oct 2026 | 1,887 €/L |
| dom, 18 oct 2026 | 1,889 €/L |
| sáb, 17 oct 2026 | 1,890 €/L |
| vie, 16 oct 2026 | 1,890 €/L |
| jue, 15 oct 2026 | 1,889 €/L |
| mié, 14 oct 2026 | 1,888 €/L |
| mar, 13 oct 2026 | 1,887 €/L |
| lun, 12 oct 2026 | 1,888 €/L |
| dom, 11 oct 2026 | 1,889 €/L |
| sáb, 10 oct 2026 | 1,888 €/L |
| vie, 9 oct 2026 | 1,885 €/L |
| jue, 8 oct 2026 | 1,885 €/L |
| mié, 7 oct 2026 | 1,890 €/L |
| mar, 6 oct 2026 | 1,896 €/L |
| lun, 5 oct 2026 | 1,903 €/L |
| dom, 4 oct 2026 | 1,909 €/L |
| sáb, 3 oct 2026 | 1,913 €/L |
| vie, 2 oct 2026 | 1,914 €/L |
| jue, 1 oct 2026 | 1,917 €/L |
| mié, 30 sept 2026 | 1,924 €/L |
| mar, 29 sept 2026 | 1,928 €/L |
| lun, 28 sept 2026 | 1,931 €/L |
| dom, 27 sept 2026 | 1,930 €/L |
| sáb, 26 sept 2026 | 1,930 €/L |
| vie, 25 sept 2026 | 1,930 €/L |
| jue, 24 sept 2026 | 1,929 €/L |
| mié, 23 sept 2026 | 1,931 €/L |
| mar, 22 sept 2026 | 1,934 €/L |
| lun, 21 sept 2026 | 1,932 €/L |
| dom, 20 sept 2026 | 1,927 €/L |
| sáb, 19 sept 2026 | 1,924 €/L |
| vie, 18 sept 2026 | 1,923 €/L |
| jue, 17 sept 2026 | 1,914 €/L |
| mié, 16 sept 2026 | 1,895 €/L |
| mar, 15 sept 2026 | 1,881 €/L |
| lun, 14 sept 2026 | 1,862 €/L |
| dom, 13 sept 2026 | 1,846 €/L |
| sáb, 12 sept 2026 | 1,840 €/L |
| vie, 11 sept 2026 | 1,827 €/L |
| jue, 10 sept 2026 | 1,819 €/L |
| mié, 9 sept 2026 | 1,815 €/L |
| mar, 8 sept 2026 | 1,809 €/L |
| lun, 7 sept 2026 | 1,806 €/L |
| dom, 6 sept 2026 | 1,805 €/L |
| sáb, 5 sept 2026 | 1,805 €/L |
| vie, 4 sept 2026 | 1,802 €/L |
| jue, 3 sept 2026 | 1,789 €/L |
| mié, 2 sept 2026 | 1,772 €/L |
| mar, 1 sept 2026 | 1,773 €/L |
| lun, 31 ago 2026 | 1,852 €/L |
| dom, 30 ago 2026 | 1,856 €/L |
| sáb, 29 ago 2026 | 1,855 €/L |
| vie, 28 ago 2026 | 1,859 €/L |
| jue, 27 ago 2026 | 1,862 €/L |
| mié, 26 ago 2026 | 1,866 €/L |
| mar, 25 ago 2026 | 1,865 €/L |
| lun, 24 ago 2026 | 1,863 €/L |
| dom, 23 ago 2026 | 1,860 €/L |
| sáb, 22 ago 2026 | 1,859 €/L |
| vie, 21 ago 2026 | 1,858 €/L |
| jue, 20 ago 2026 | 1,856 €/L |
| mié, 19 ago 2026 | 1,847 €/L |
| mar, 18 ago 2026 | 1,839 €/L |
| lun, 17 ago 2026 | 1,833 €/L |
| dom, 16 ago 2026 | 1,830 €/L |
| sáb, 15 ago 2026 | 1,830 €/L |
| vie, 14 ago 2026 | 1,828 €/L |
| jue, 13 ago 2026 | 1,822 €/L |
| mié, 12 ago 2026 | 1,815 €/L |
| mar, 11 ago 2026 | 1,806 €/L |
| lun, 10 ago 2026 | 1,804 €/L |
| dom, 9 ago 2026 | 1,807 €/L |
| sáb, 8 ago 2026 | 1,807 €/L |
| vie, 7 ago 2026 | 1,810 €/L |
| jue, 6 ago 2026 | 1,820 €/L |
| mié, 5 ago 2026 | 1,830 €/L |
| mar, 4 ago 2026 | 1,837 €/L |
| lun, 3 ago 2026 | 1,833 €/L |
| dom, 2 ago 2026 | 1,821 €/L |
| sáb, 1 ago 2026 | 1,818 €/L |
| vie, 31 jul 2026 | 1,783 €/L |
| jue, 30 jul 2026 | 1,761 €/L |
| mié, 29 jul 2026 | 1,754 €/L |
| mar, 28 jul 2026 | 1,750 €/L |
| lun, 27 jul 2026 | 1,747 €/L |
| dom, 26 jul 2026 | 1,738 €/L |
| sáb, 25 jul 2026 | 1,737 €/L |
| vie, 24 jul 2026 | 1,725 €/L |
Media de todas las gasolineras de España de cada día, del histórico oficial del Ministerio (hasta ayer). Los días sin datos del Ministerio quedan en blanco.
Por provincia, de la más barata a la más cara
| PROVINCIA | HOY | EN UNA SEMANA |
|---|---|---|
| Melilla· menos impuestos | 1,634 | ▲ 1,9 cént. |
| Las Palmas· menos impuestos | 1,677 | ▼ 0,1 cént. |
| Ceuta· menos impuestos | 1,724 | ▼ 0,1 cént. |
| Santa Cruz de Tenerife· menos impuestos | 1,740 | ▲ 0,1 cént. |
| Lleida | 1,844 | Igual |
| Valencia | 1,846 | ▼ 0,3 cént. |
| Barcelona | 1,861 | ▼ 0,7 cént. |
| Tarragona | 1,864 | ▼ 0,2 cént. |
| Murcia | 1,867 | ▼ 0,7 cént. |
| Navarra | 1,869 | ▲ 0,2 cént. |
| Castellón | 1,870 | ▼ 0,7 cént. |
| Girona | 1,871 | ▼ 0,4 cént. |
| Almería | 1,877 | ▼ 0,1 cént. |
| Granada | 1,878 | ▼ 0,7 cént. |
| Zaragoza | 1,880 | ▼ 0,2 cént. |
| Soria | 1,881 | ▼ 0,1 cént. |
| Segovia | 1,884 | ▼ 0,8 cént. |
| Ciudad Real | 1,885 | ▼ 0,5 cént. |
| Huesca | 1,889 | ▼ 0,3 cént. |
| La Rioja | 1,891 | ▼ 0,3 cént. |
| Cuenca | 1,893 | ▼ 1,2 cént. |
| Sevilla | 1,894 | ▼ 0,7 cént. |
| Albacete | 1,896 | Igual |
| Alicante | 1,896 | ▲ 0,4 cént. |
| Teruel | 1,897 | ▲ 1,1 cént. |
| Cádiz | 1,898 | ▼ 0,1 cént. |
| Madrid | 1,899 | ▼ 1 cént. |
| Zamora | 1,899 | ▼ 0,6 cént. |
| Badajoz | 1,900 | ▼ 0,2 cént. |
| Burgos | 1,900 | ▼ 0,2 cént. |
| Córdoba | 1,902 | ▼ 1,1 cént. |
| Jaén | 1,903 | ▼ 1,5 cént. |
| A Coruña | 1,905 | ▼ 0,4 cént. |
| Pontevedra | 1,909 | ▼ 0,1 cént. |
| Valladolid | 1,910 | ▼ 0,3 cént. |
| Guadalajara | 1,917 | ▼ 0,5 cént. |
| Cantabria | 1,918 | ▼ 0,5 cént. |
| Toledo | 1,919 | ▼ 0,3 cént. |
| Bizkaia | 1,921 | ▲ 0,2 cént. |
| Álava | 1,923 | ▼ 0,5 cént. |
| Ávila | 1,924 | ▼ 1,7 cént. |
| Ourense | 1,927 | ▲ 0,1 cént. |
| León | 1,929 | ▲ 0,7 cént. |
| Huelva | 1,931 | ▼ 0,1 cént. |
| Gipuzkoa | 1,934 | ▼ 0,4 cént. |
| Málaga | 1,934 | ▼ 0,3 cént. |
| Salamanca | 1,935 | ▲ 0,2 cént. |
| Palencia | 1,937 | ▼ 0,2 cént. |
| Cáceres | 1,939 | ▼ 0,9 cént. |
| Lugo | 1,942 | ▼ 0,2 cént. |
| Asturias | 1,947 | ▼ 0,4 cént. |
| Illes Balears | 1,992 | ▼ 0,7 cént. |
Precios medios en €/L. Canarias, Ceuta y Melilla pagan menos impuestos que la península y Baleares.