PRECIO HOY · GASOLINA 95
Precio de la gasolina 95 hoy en España
Hoy la gasolina 95 cuesta de media 1,746 €/L en España, 3,2 céntimos menos que hace una semana. Datos oficiales del Ministerio (MITECO) de las 15:30 del 23 de octubre; se actualizan cada 30 minutos.
Hoy frente a otros días
- Media de hoy
- 1,746 €/L
- Desde ayer
- ▼ 0,6 cént.
- En una semana
- ▼ 3,2 cént.
Cómo ha cambiado
Ver los datos de cada día
| Día | Precio medio |
|---|---|
| jue, 22 oct 2026 | 1,752 €/L |
| mié, 21 oct 2026 | 1,759 €/L |
| mar, 20 oct 2026 | 1,763 €/L |
| lun, 19 oct 2026 | 1,767 €/L |
| dom, 18 oct 2026 | 1,771 €/L |
| sáb, 17 oct 2026 | 1,774 €/L |
| vie, 16 oct 2026 | 1,778 €/L |
| jue, 15 oct 2026 | 1,783 €/L |
| mié, 14 oct 2026 | 1,786 €/L |
| mar, 13 oct 2026 | 1,787 €/L |
| lun, 12 oct 2026 | 1,787 €/L |
| dom, 11 oct 2026 | 1,787 €/L |
| sáb, 10 oct 2026 | 1,784 €/L |
| vie, 9 oct 2026 | 1,784 €/L |
| jue, 8 oct 2026 | 1,785 €/L |
| mié, 7 oct 2026 | 1,788 €/L |
| mar, 6 oct 2026 | 1,791 €/L |
| lun, 5 oct 2026 | 1,797 €/L |
| dom, 4 oct 2026 | 1,805 €/L |
| sáb, 3 oct 2026 | 1,806 €/L |
| vie, 2 oct 2026 | 1,809 €/L |
| jue, 1 oct 2026 | 1,820 €/L |
| mié, 30 sept 2026 | 1,929 €/L |
| mar, 29 sept 2026 | 1,934 €/L |
| lun, 28 sept 2026 | 1,935 €/L |
| dom, 27 sept 2026 | 1,931 €/L |
| sáb, 26 sept 2026 | 1,931 €/L |
| vie, 25 sept 2026 | 1,927 €/L |
| jue, 24 sept 2026 | 1,925 €/L |
| mié, 23 sept 2026 | 1,926 €/L |
| mar, 22 sept 2026 | 1,926 €/L |
| lun, 21 sept 2026 | 1,925 €/L |
| dom, 20 sept 2026 | 1,922 €/L |
| sáb, 19 sept 2026 | 1,922 €/L |
| vie, 18 sept 2026 | 1,921 €/L |
| jue, 17 sept 2026 | 1,918 €/L |
| mié, 16 sept 2026 | 1,911 €/L |
| mar, 15 sept 2026 | 1,899 €/L |
| lun, 14 sept 2026 | 1,882 €/L |
| dom, 13 sept 2026 | 1,869 €/L |
| sáb, 12 sept 2026 | 1,864 €/L |
| vie, 11 sept 2026 | 1,857 €/L |
| jue, 10 sept 2026 | 1,849 €/L |
| mié, 9 sept 2026 | 1,842 €/L |
| mar, 8 sept 2026 | 1,835 €/L |
| lun, 7 sept 2026 | 1,830 €/L |
| dom, 6 sept 2026 | 1,822 €/L |
| sáb, 5 sept 2026 | 1,821 €/L |
| vie, 4 sept 2026 | 1,816 €/L |
| jue, 3 sept 2026 | 1,801 €/L |
| mié, 2 sept 2026 | 1,788 €/L |
| mar, 1 sept 2026 | 1,774 €/L |
| lun, 31 ago 2026 | 1,732 €/L |
| dom, 30 ago 2026 | 1,727 €/L |
| sáb, 29 ago 2026 | 1,727 €/L |
| vie, 28 ago 2026 | 1,726 €/L |
| jue, 27 ago 2026 | 1,726 €/L |
| mié, 26 ago 2026 | 1,726 €/L |
| mar, 25 ago 2026 | 1,726 €/L |
| lun, 24 ago 2026 | 1,724 €/L |
| dom, 23 ago 2026 | 1,722 €/L |
| sáb, 22 ago 2026 | 1,721 €/L |
| vie, 21 ago 2026 | 1,720 €/L |
| jue, 20 ago 2026 | 1,719 €/L |
| mié, 19 ago 2026 | 1,713 €/L |
| mar, 18 ago 2026 | 1,711 €/L |
| lun, 17 ago 2026 | 1,706 €/L |
| dom, 16 ago 2026 | 1,705 €/L |
| sáb, 15 ago 2026 | 1,705 €/L |
| vie, 14 ago 2026 | 1,704 €/L |
| jue, 13 ago 2026 | 1,702 €/L |
| mié, 12 ago 2026 | 1,697 €/L |
| mar, 11 ago 2026 | 1,691 €/L |
| lun, 10 ago 2026 | 1,688 €/L |
| dom, 9 ago 2026 | 1,691 €/L |
| sáb, 8 ago 2026 | 1,691 €/L |
| vie, 7 ago 2026 | 1,692 €/L |
| jue, 6 ago 2026 | 1,702 €/L |
| mié, 5 ago 2026 | 1,711 €/L |
| mar, 4 ago 2026 | 1,716 €/L |
| lun, 3 ago 2026 | 1,715 €/L |
| dom, 2 ago 2026 | 1,707 €/L |
| sáb, 1 ago 2026 | 1,705 €/L |
| vie, 31 jul 2026 | 1,672 €/L |
| jue, 30 jul 2026 | 1,664 €/L |
| mié, 29 jul 2026 | 1,660 €/L |
| mar, 28 jul 2026 | 1,659 €/L |
| lun, 27 jul 2026 | 1,658 €/L |
| dom, 26 jul 2026 | 1,653 €/L |
| sáb, 25 jul 2026 | 1,652 €/L |
| vie, 24 jul 2026 | 1,647 €/L |
Media de todas las gasolineras de España de cada día, del histórico oficial del Ministerio (hasta ayer). Los días sin datos del Ministerio quedan en blanco.
Por provincia, de la más barata a la más cara
| PROVINCIA | HOY | EN UNA SEMANA |
|---|---|---|
| Las Palmas· menos impuestos | 1,528 | ▼ 0,3 cént. |
| Santa Cruz de Tenerife· menos impuestos | 1,588 | ▲ 0,1 cént. |
| Ceuta· menos impuestos | 1,603 | ▼ 1,6 cént. |
| Melilla· menos impuestos | 1,604 | Igual |
| Lleida | 1,687 | ▼ 4,6 cént. |
| Tarragona | 1,710 | ▼ 4,9 cént. |
| Teruel | 1,721 | ▼ 4,4 cént. |
| Barcelona | 1,735 | ▼ 3,5 cént. |
| Valencia | 1,735 | ▼ 4,1 cént. |
| Soria | 1,736 | ▼ 2,6 cént. |
| Córdoba | 1,737 | ▼ 2,7 cént. |
| Ciudad Real | 1,738 | ▼ 3,5 cént. |
| Girona | 1,738 | ▼ 3,8 cént. |
| Murcia | 1,738 | ▼ 3 cént. |
| Huesca | 1,739 | ▼ 3,9 cént. |
| Almería | 1,740 | ▼ 2,6 cént. |
| Cádiz | 1,740 | ▼ 3,2 cént. |
| Granada | 1,742 | ▼ 3,8 cént. |
| Navarra | 1,745 | ▼ 3,7 cént. |
| Guadalajara | 1,746 | ▼ 4,3 cént. |
| Segovia | 1,746 | ▼ 3,5 cént. |
| León | 1,748 | ▼ 3,3 cént. |
| Zamora | 1,748 | ▼ 4 cént. |
| La Rioja | 1,750 | ▼ 3,4 cént. |
| Madrid | 1,753 | ▼ 3,4 cént. |
| Ourense | 1,754 | ▼ 4 cént. |
| Zaragoza | 1,756 | ▼ 3,3 cént. |
| Badajoz | 1,757 | ▼ 3,4 cént. |
| Castellón | 1,757 | ▼ 3,9 cént. |
| Sevilla | 1,757 | ▼ 2,9 cént. |
| Albacete | 1,758 | ▼ 2,9 cént. |
| Cáceres | 1,758 | ▼ 4,4 cént. |
| Jaén | 1,758 | ▼ 3,5 cént. |
| Salamanca | 1,761 | ▼ 1,6 cént. |
| Palencia | 1,762 | ▼ 3,4 cént. |
| A Coruña | 1,763 | ▼ 3 cént. |
| Toledo | 1,763 | ▼ 2,7 cént. |
| Pontevedra | 1,769 | ▼ 2,3 cént. |
| Lugo | 1,770 | ▼ 3,1 cént. |
| Cuenca | 1,773 | ▼ 5,3 cént. |
| Valladolid | 1,773 | ▼ 2,6 cént. |
| Alicante | 1,779 | ▼ 2,7 cént. |
| Bizkaia | 1,779 | ▼ 3,2 cént. |
| Burgos | 1,779 | ▼ 2,8 cént. |
| Ávila | 1,783 | ▼ 3,2 cént. |
| Málaga | 1,784 | ▼ 3 cént. |
| Cantabria | 1,789 | ▼ 2,5 cént. |
| Álava | 1,791 | ▼ 2,5 cént. |
| Huelva | 1,795 | ▼ 2,8 cént. |
| Gipuzkoa | 1,796 | ▼ 3 cént. |
| Asturias | 1,807 | ▼ 2,8 cént. |
| Illes Balears | 1,840 | ▼ 2,9 cént. |
Precios medios en €/L. Canarias, Ceuta y Melilla pagan menos impuestos que la península y Baleares.